藤田郁雄の「サバイバル・インベストメント」
http://wiredvision.jp/blog/fujita/200804/200804101300.html
へトラックバックをつけたいのですが、つけ方が分かりません(汗)
> 騰落率をSTDEVP関数(*4)で処理すれば標準偏差が求まります。
> これでTOPIX連動型上場投資信託の月間騰落率は、平均値+0.15%からおおよそ±4.41%の範囲で存在するだろうということが分かると思います。
> *4: 証券価格から値動き自体の標準偏差を推定する場合はn-1法が望ましいと考える。
しかしnないしn-1.5の適用が望ましい場合もあるのだが、これは統計学の領域に大きく踏み込む為ここでは割愛。
と書かれていますが、私がやってみるとn-1法のSTDEV関数を使わないと4.41%という数字になりません。
> 投資の教科書では、証券の騰落率は「正規分布」に従うと仮定して考えます。
対数をとってから正規分布を考えます。これは倍になる(+100%)と半分になる(-50%)を対等に扱うためです。厳密には対数をとっても裾の方は正規分布にならず冪分布なのですが、それは些細なことで、対数を取るか取らないかが肝です。
数字の解釈としても、日次ではなく月間騰落率で
> 平均値+0.15%からおおよそ±4.41%の範囲で存在するだろう
これではリスクに対してリターンが低すぎて、普通預金、MMFの方が良いです。
この解析結果をインデックス投資擁護の視点から解釈するならば「この期間の数字だけを見ると今なら預金したほうが良いように見えるが、リターンの源泉、より長期間あるいは他の市場の数字を見るとインデックス投資の優位性はあるので、数年の間預金に負けることがあってもインデックス投資を続けるべき」でしょう。
インデックス投資を否定するわけではないです。
資本主義の発展に最もローコストに乗る手法としては最善だと思います。
但し、数量的に判断しようと思うなら、計算方法及び計算結果の良し悪しを正しく理解しなければなりません。
例えば、全く同じ期間で同じ計算をフィデリティ・日本成長株ファンドに対して行うと、
平均値+0.29%からおおよそ±5.61%
ということになって
「TOPIX連動型上場投資信託を300万円買うより、フィデリティ・日本成長株ファンドを200万円買う方がローリスク・ハイリターンです」
という、アクティブファンド営業者の宣伝文句にそのまま使えてしまいます。
これは対数をとらずに解析したことによります。
・2年連続0%リターン
・一年目は+25%、二年目は-20%
・一年目は+100%、二年目は-50%
どのケースも二年通してのリターンはゼロですが、対数を取らずに単純にリターンの算術平均を求めると後のものほど良くなります。
実はここから、売買手数料や税金の繰り延べ効果を考えないなら、インデックスファンドの単純バイアンドホールドより有利な方法へのヒントに繋がるのですが、それは話題がそれますのでまた今度。
> 先月TOPIXは新安値を更新し「TOPIX連動型上場投資信託」も1月は-8.19%、2月は-1.9%、3月は-7.75%と急落していきました。しかし、これは未だ-8.67%~+8.97%の間に収まっています。
そもそも今年の3月までのデータ、つまり今年1月とか3月の急落も含んだデータを用いて標準偏差を求めているのですから「想定の範囲内」になるのは当たり前です。-8.67%~+8.97%という数字を求めるために「1月は-8.19%」という数字も使っているのですから。
本当に「想定の範囲内」と言う為には、今年1月より前のデータで標準偏差を求める必要があります。
というわけで毎月の終値の自然対数をとって(常用対数でも数字全体に定数をかけるだけなので、標準偏差の何倍になるか、という時点では関係なくなります)、前月末からの増減を求めます。その昨年末までの平均は0.00292、標準偏差は0.04277ですので2σの範囲ですと-0.08262~+0.08846。一方今年1月は-0.08543ですのでこの範囲から出ています。
「だからインデックス投資は駄目」と言いたいのではなくて「これくらいのことは確率的に起こりうるから、最初から覚悟しておけ」ってことです。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* | 対数終値 | 差 | 2007年末までの平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年4月 | 1,250 | 1,339 | 1,243 | 1,306 | 26,602,000 | 1,306 | 7.17472431 | 0.053471857 | 0.002919777 |
2008年3月 | 1,300 | 1,317 | 1,157 | 1,238 | 69,639,300 | 1,238 | 7.121252453 | -0.080663864 | 2007年末までの標準偏差 |
2008年2月 | 1,360 | 1,392 | 1,290 | 1,342 | 75,869,700 | 1,342 | 7.201916318 | -0.019188781 | 0.042770819 |
2008年1月 | 1,453 | 1,453 | 1,239 | 1,368 | 78,481,100 | 1,368 | 7.221105098 | -0.085426301 | (2008年1月-平均)/標準偏差 |
2007年12月 | 1,561 | 1,598 | 1,466 | 1,490 | 42,027,500 | 1,490 | 7.306531399 | -0.038833441 | -2.065568977 |
2007年11月 | 1,652 | 1,658 | 1,435 | 1,549 | 55,932,800 | 1,549 | 7.34536484 | -0.055255737 | |
2007年10月 | 1,637 | 1,700 | 1,552 | 1,637 | 38,366,800 | 1,637 | 7.400620577 | -0.001221001 | |
2007年9月 | 1,617 | 1,649 | 1,516 | 1,639 | 39,599,200 | 1,639 | 7.401841579 | 0.012277625 | |
2007年8月 | 1,700 | 1,709 | 1,491 | 1,619 | 80,043,700 | 1,619 | 7.389563954 | -0.058187326 | |
2007年7月 | 1,806 | 1,815 | 1,685 | 1,716 | 61,033,400 | 1,716 | 7.44775128 | -0.047790664 | |
2007年6月 | 1,791 | 1,821 | 1,758 | 1,800 | 54,478,000 | 1,800 | 7.495541944 | 0.009489326 | |
2007年5月 | 1,728 | 1,785 | 1,714 | 1,783 | 46,227,900 | 1,783 | 7.486052618 | 0.03191154 | |
2007年4月 | 1,744 | 1,769 | 1,707 | 1,727 | 52,451,600 | 1,727 | 7.454141078 | -0.009221967 | |
2007年3月 | 1,768 | 1,776 | 1,673 | 1,743 | 87,488,900 | 1,743 | 7.463363046 | -0.013109336 | |
2007年2月 | 1,737 | 1,843 | 1,723 | 1,766 | 61,055,500 | 1,766 | 7.476472381 | 0.017709689 | |
2007年1月 | 1,710 | 1,768 | 1,666 | 1,735 | 49,432,400 | 1,735 | 7.458762692 | 0.020379162 | |
2006年12月 | 1,624 | 1,704 | 1,610 | 1,700 | 40,010,700 | 1,700 | 7.43838353 | 0.048819576 | |
2006年11月 | 1,630 | 1,646 | 1,538 | 1,619 | 60,730,800 | 1,619 | 7.389563954 | -0.007997582 | |
2006年10月 | 1,634 | 1,688 | 1,611 | 1,632 | 46,179,800 | 1,632 | 7.397561536 | 0.004914015 | |
2006年9月 | 1,637 | 1,665 | 1,552 | 1,624 | 35,647,600 | 1,624 | 7.392647521 | -0.012848142 | |
2006年8月 | 1,580 | 1,655 | 1,548 | 1,645 | 35,326,600 | 1,645 | 7.405495663 | 0.039050515 | |
2006年7月 | 1,617 | 1,629 | 1,482 | 1,582 | 49,482,100 | 1,582 | 7.366445148 | -0.016301301 | |
2006年6月 | 1,624 | 1,628 | 1,457 | 1,608 | 124,311,300 | 1,608 | 7.38274645 | 0.001244555 | |
2006年5月 | 1,739 | 1,790 | 1,596 | 1,606 | 63,238,500 | 1,606 | 7.381501895 | -0.078988411 | |
2006年4月 | 1,755 | 1,806 | 1,722 | 1,738 | 52,859,500 | 1,738 | 7.460490306 | -0.005165004 | |
2006年3月 | 1,648 | 1,760 | 1,610 | 1,747 | 75,887,400 | 1,747 | 7.46565531 | 0.044477782 | |
2006年2月 | 1,717 | 1,734 | 1,581 | 1,671 | 68,002,100 | 1,671 | 7.421177529 | -0.032384343 | |
2006年1月 | 1,693 | 1,737 | 1,551 | 1,726 | 116,140,900 | 1,726 | 7.453561872 | 0.037183392 | |
2005年12月 | 1,553 | 1,686 | 1,551 | 1,663 | 87,183,900 | 1,663 | 7.416378479 | 0.071013639 | |
2005年11月 | 1,478 | 1,567 | 1,472 | 1,549 | 62,132,500 | 1,549 | 7.34536484 | 0.059858292 | |
2005年10月 | 1,418 | 1,460 | 1,374 | 1,459 | 78,096,500 | 1,459 | 7.285506549 | 0.028503841 | |
2005年9月 | 1,284 | 1,447 | 1,277 | 1,418 | 79,350,800 | 1,418 | 7.257002707 | 0.106301249 | |
2005年8月 | 1,211 | 1,286 | 1,176 | 1,275 | 116,308,800 | 1,275 | 7.150701458 | 0.05563708 | |
2005年7月 | 1,194 | 1,211 | 1,177 | 1,206 | 81,425,200 | 1,206 | 7.095064377 | 0.010837955 | |
2005年6月 | 1,157 | 1,197 | 1,153 | 1,193 | 50,102,000 | 1,193 | 7.084226422 | 0.02718944 | |
2005年5月 | 1,138 | 1,170 | 1,123 | 1,161 | 92,710,900 | 1,161 | 7.057036982 | 0.019131018 | |
2005年4月 | 1,193 | 1,220 | 1,117 | 1,139 | 85,049,900 | 1,139 | 7.037905963 | -0.047995501 | |
2005年3月 | 1,185 | 1,217 | 1,181 | 1,195 | 74,033,300 | 1,195 | 7.085901464 | 0.009247649 | |
2005年2月 | 1,158 | 1,188 | 1,146 | 1,184 | 67,169,100 | 1,184 | 7.076653815 | 0.023068088 | |
2005年1月 | 1,155 | 1,169 | 1,137 | 1,157 | 47,283,400 | 1,157 | 7.053585727 | -0.001727116 | |
2004年12月 | 1,094 | 1,159 | 1,089 | 1,159 | 59,175,200 | 1,159 | 7.055312843 | 0.049523824 | |
2004年11月 | 1,085 | 1,136 | 1,084 | 1,103 | 81,429,800 | 1,103 | 7.005789019 | 0.012773896 | |
2004年10月 | 1,117 | 1,160 | 1,074 | 1,089 | 112,311,700 | 1,089 | 6.993015123 | -0.019100171 | |
2004年9月 | 1,136 | 1,156 | 1,091 | 1,110 | 85,966,600 | 1,110 | 7.012115294 | -0.01697227 | |
2004年8月 | 1,142 | 1,145 | 1,077 | 1,129 | 82,454,500 | 1,129 | 7.029087564 | -0.0123241 | |
2004年7月 | 1,212 | 1,214 | 1,118 | 1,143 | 115,329,100 | 1,143 | 7.041411664 | -0.053652713 | |
2004年6月 | 1,156 | 1,207 | 1,130 | 1,206 | 61,573,000 | 1,206 | 7.095064377 | 0.04407493 | |
2004年5月 | 1,201 | 1,206 | 1,065 | 1,154 | 52,052,000 | 1,154 | 7.050989447 | -0.040752668 | |
2004年4月 | 1,196 | 1,243 | 1,183 | 1,202 | 53,317,700 | 1,202 | 7.091742115 | 0.006677821 | |
2004年3月 | 1,101 | 1,208 | 1,100 | 1,194 | 87,147,800 | 1,194 | 7.085064294 | 0.086554652 | |
2004年2月 | 1,056 | 1,095 | 1,024 | 1,095 | 67,566,200 | 1,095 | 6.998509642 | 0.03911113 | |
2004年1月 | 1,073 | 1,095 | 1,051 | 1,053 | 48,584,500 | 1,053 | 6.959398512 | -0.001897534 | |
2003年12月 | 988 | 1,055 | 984 | 1,055 | 32,809,800 | 1,055 | 6.961296046 | 0.052541267 | |
2003年11月 | 1,090 | 1,090 | 961 | 1,001 | 51,726,400 | 1,001 | 6.908754779 | -0.047790664 | |
2003年10月 | 1,029 | 1,124 | 1,022 | 1,050 | 66,705,100 | 1,050 | 6.956545443 | 0.020202707 | |
2003年9月 | 1,015 | 1,092 | 1,012 | 1,029 | 65,398,700 | 1,029 | 6.936342736 | 0.024595436 | |
2003年8月 | 952 | 1,020 | 916 | 1,004 | 72,132,400 | 1,004 | 6.9117473 | 0.063742026 | |
2003年7月 | 913 | 993 | 913 | 942 | 70,069,100 | 942 | 6.848005275 | 0.029081209 | |
2003年6月 | 852 | 919 | 852 | 915 | 38,241,100 | 915 | 6.818924065 | 0.076043429 | |
2003年5月 | 802 | 853 | 800 | 848 | 30,262,600 | 848 | 6.742880636 | 0.052038358 | |
2003年4月 | 795 | 824 | 781 | 805 | 49,636,300 | 805 | 6.690842277 | 0.007481332 | |
2003年3月 | 825 | 842 | 775 | 799 | 25,051,100 | 799 | 6.683360946 | -0.029595255 | |
2003年2月 | 823 | 876 | 817 | 823 | 21,134,100 | 823 | 6.712956201 | -0.006056954 | |
2003年1月 | 864 | 879 | 823 | 828 | 18,504,300 | 828 | 6.719013154 | -0.021506205 | |
2002年12月 | 898 | 905 | 813 | 846 | 13,613,300 | 846 | 6.74051936 | -0.061875404 | |
2002年11月 | 866 | 909 | 814 | 900 | 13,413,200 | 900 | 6.802394763 | 0.035051638 | |
2002年10月 | 910 | 920 | 821 | 869 | 24,506,200 | 869 | 6.767343125 | -0.057030545 | |
2002年9月 | 945 | 975 | 882 | 920 | 18,512,700 | 920 | 6.82437367 | -0.027868899 | |
2002年8月 | 976 | 988 | 935 | 946 | 18,136,700 | 946 | 6.852242569 | -0.026083899 | |
2002年7月 | 1,035 | 1,070 | 944 | 971 | 24,232,100 | 971 | 6.878326468 | -0.055096557 | |
2002年6月 | 1,133 | 1,142 | 990 | 1,026 | 13,863,800 | 1,026 | 6.933423026 | -0.08944506 | |
2002年5月 | 1,103 | 1,151 | 1,073 | 1,122 | 15,899,600 | 1,122 | 7.022868086 | 0.0280181 | |
2002年4月 | 1,070 | 1,114 | 1,054 | 1,091 | 11,935,700 | 1,091 | 6.994849986 | 0.025999607 | |
2002年3月 | 1,019 | 1,130 | 1,010 | 1,063 | 10,692,800 | 1,063 | 6.968850378 | 0.046206487 | |
2002年2月 | 975 | 1,030 | 922 | 1,015 | 17,299,300 | 1,015 | 6.922643891 | 0.04534782 | |
2002年1月 | 1,043 | 1,058 | 959 | 970 | 9,955,700 | 970 | 6.877296071 | -0.061957875 | |
2001年12月 | 1,060 | 1,080 | 985 | 1,032 | 8,501,100 | 1,032 | 6.939253946 | -0.0220421 | |
2001年11月 | 1,077 | 1,100 | 1,008 | 1,055 | 15,592,700 | 1,055 | 6.961296046 | -0.005671093 | |
2001年10月 | 1,040 | 1,120 | 1,018 | 1,061 | 7,138,500 | 1,061 | 6.966967139 | 0.039409232 | |
2001年9月 | 1,107 | 1,107 | 956 | 1,020 | 8,991,000 | 1,020 | 6.927557906 | -0.080042708 | |
2001年8月 | 1,200 | 1,239 | 1,093 | 1,105 | 8,484,200 | 1,105 | 7.007600614 | -0.074107972 | |
2001年7月 | 1,260 | 1,263 | 1,158 | 1,190 | 4,947,000 | 1,190 | 7.081708586 |
どうも、水瀬さんとこから来ました。
返信削除書かれていること自体はもっともなんですが、前半部分のつっこみは個人的には重箱の隅をつつき気味な気がしてます。
>私がやってみるとn-1法のSTDEV関数を使わないと4.41%という数字になりません。
本文ではなく注釈として「nやn-1.5を使う場合もある」と書いてるだけなので、普通の読み方をすれば4.41%という数字を出すのにn-1法を使っていることは明らかでつっこみとしてはずれているように思いました。
>対数を取るか取らないかが肝です。
個人的には「厳密に計算するなら対数に変換してから」であって、これくらいの変動幅なら対数にしなくても実用上あまり問題はないと思います。
対数の分散を取ると出てくる標準偏差も対数になって、いちいち逆変換してやらなければいけないので面倒です。
数十年といった長いスパンだとスケールの違いが大きく影響するので対数でないと使い物になりませんが、2001年以降程度のサンプリングなら気にするほどではないのではないでしょうか。
だいたいそこまで厳密さを求めているのに
>厳密には~裾の方は正規分布にならず冪分布
といった説明はまずいでしょう。
ここは「厳密には正規分布ではなく冪分布に近いと言われており、正規分布とは裾の部分で違いが出てくる」といったところでしょうか。
元の書き方だと「平均値近くは正規分布で、裾の方は冪分布」という間違った意味に読まれてしまいます。
>1月とか3月の急落も含んだデータ~ですから「想定の範囲内」になるのは当たり前
このあたりはまったく同意します。本来はここを一番のつっこみどころに持っていくべきだったのでは。
藤田氏の文章は確かに厳密さに欠ける部分もありますが、全体としては統計などに詳しくない人が簡単にリスクを計算するための解説としてはよくできていると思います。
実用性としてはこれでも十分かと。
ただそれだけに1月以降も含めたデータで「想定の範囲内」というくだりは本末転倒になっているのが残念ですが。
追記
返信削除>トラックバックをつけたいのですが、つけ方が分かりません(汗)
記事の一番下の「トラックバック(0)」をクリックすると、トラックバックURLが書かれたページに移動しますよ。
わかりにくいなぁ
コメントありがとうございます。
返信削除コメントの重要度については仰るとおりで、単に気づいた順に書いたので、重箱の隅が最初に、大事なところが後に来ています。ちゃんと順番を考えるべきでした。
検証していて「あれれ、STDEVPでは合わないな?」と思ったので最初に書きました。
> >厳密には~裾の方は正規分布にならず冪分布
> といった説明はまずいでしょう。
> ここは「厳密には正規分布ではなく冪分布に近いと言われており、正規分布とは裾の部分で違いが出てくる」といったところでしょうか。
これも仰るとおりです。
但し、
> 個人的には「厳密に計算するなら対数に変換してから」であって、これくらいの変動幅なら対数にしなくても実用上あまり問題はないと思います。
中略
> だいたいそこまで厳密さを求めているのに
に関しては、正規分布か冪分布か、という違いよりも、対数を取るか取らないかの方が大きな問題です。
確かに、値そのものは±0付近では大差ないので些細なことに思われるのでしょうけれど、私が書いた数値例
> ・2年連続0%リターン
> ・一年目は+25%、二年目は-20%
> ・一年目は+100%、二年目は-50%
> どのケースも二年通してのリターンはゼロですが、対数を取らずに単純にリターンの算術平均を求めると後のものほど良くなります。
及びフィデリティ・ジャパン・オープンの具体例のように、どのようなデータでありどのように扱うべきか、という点はデータ解析において最も重要な部分だと思います。
これは藤田さん一人に限ったことではないのですが「金融工学では正規分布を仮定しているが、厳密には冪分布の方が近い」と指摘していながら対数を取っていない記事をしばしば見かけます。正規分布と対数正規分布の違いと比べれば、正規分布と冪分布の違いは僅かですので、
対数を取らずに正規分布を当てはめて当てはまりが悪いのは、冪分布を使わないからではなく対数正規分布を当てはめるべきデータに正規分布を当てはめているからです。
> 記事の一番下の「トラックバック(0)」をクリックすると、トラックバックURLが書かれたページに移動しますよ。
ありがとうございます。
次回やってみます。
間違いました。
返信削除> 及びフィデリティ・ジャパン・オープンの具体例のように、
ではなくて本文中で書いたのはフィデリティ・日本成長株でした。
このファンドに深い意味はありません。
ベータの大きなファンドとして適当に思いついて計算してみたら、例に挙げるのに適当な結果が出たので書いただけです。