四川省で地震
中国の新華社通信は12日、四川省でマグニチュード7.6の地震が発生したと報じた。その前に米国の地質調査所は成都の北西92キロでマグニチュード7.5の地震が発生したと伝えている。
ジュセリーノの地震予知なんてのもあります。でもジュセリーノ公式サイト予言集にはこの地震はありませんでした。保存のために、今日の最後に全部コピーしておきます。
ABXというサブプライム債の担保社債の価格インデックスの動きに米国株が追従しているそうです。
ジュセリーノ予言年表(2008年4月から2050年まで)
2008年04月以降に関する予言集
2008年04月 | ロシア・モスクワから百キロメートルの地帯でマグニチュード6.8の地震が発生します。 | ロシア |
2008年05月 | 太陽面活動が活発化し、地球温暖化がさらに加速されます。これ以後、火災が多く発生します。 | 全世界 |
2008年05月 | 日本の千葉(?)でマグニチュード7.2の地震が発生します。 | 日本 |
2008年05月 | ノロ・ウイルス対策が日本政府の最重要課題になります。 | 日本 |
2008年06月 | 大阪でマグニチュード6.3の地震が発生します。これにより、多くの問題が発生します。 | 日本 |
2008年06月 | 台風が日本を直撃し、さまざまな大問題に発展します。 | 日本 |
2008年06月 | インドネシアのジャカルタでマグニチュード7.3の地震が発生します。 | インドネシア |
2008年06月 | 中国では台風による大洪水が発生し、何千人もの死者を出し、同時にバングラデシュやフィリピンにも台風の被害が発生します。 | 中国、その他 |
2008年06月 | カリブ海で大きなハリケーンが発生します。メキシコやジャマイカで大きな被害が出ます。 | メキシコ、ジャマイカ |
2008年06月 | アメリカで3つの巨大な竜巻がテキサス州などを襲い、重大な問題をもたらします。 | アメリカ |
2008年07月 | 強い台風が日本を襲い、多数の死者を出し、大混乱になります。 | 日本 |
2008年07月 | 7月18日にフィリピンでマグニチュード8.1の大地震が起きて数千人が死亡します。 | フィリピン |
2008年07月 | チリでマグニチュード6.9の地震が発生します。 | チリ |
2008年07月 | イラク北部で大きな爆破テロが起こり、百名以上の命が奪われます。 | イラク |
2008年07月 | アフリカのアルジェリアでの反乱と紛争が多くの命を奪います。同時に、マグニチュード7.1の地震が首都を襲います。 | アルジェリア |
2008年07月 | 日本では消費が4.2%上昇し、経済成長が加速します。 | 日本 |
2008年08月 | 東京でマグニチュード6.5の地震が起きます。 | 日本 |
2008年08月 | ペルーのリマでマグニチュード7.8の地震が起こります。 | ペルー |
2008年08月 | 大きな台風が日本と中国、韓国を直撃し、多大な犠牲者と家屋を失う人が多く出ます。 | 日本、中国、韓国 |
2008年08月 | パキスタンのカシミール地方でマグニチュード8.2の巨大地震が直撃します。 | パキスタン |
2008年09月 | 9月13日にマグニチュード9.1の巨大地震が中国を直撃し、百万人に達する死者を出す可能性があります。もし中国で地震が起こらない場合は、日本の名古屋でマグニチュード8.6の東海地震が発生する可能性があり、その場合、600名の死者と3万人の家屋が失われる可能性があります。 | 中国または日本 |
2008年09月 | 日本で鳥インフルエンザの被害が拡大し、死者が出ます。 | 日本 |
2008年09月 | インドで電車の事故が発生し、数百人もの死者を出します。 | インド |
2008年09月 | ニューヨークのエンパイア・ステートビルでテロ事件が発生します。犯人集団はアリゾナ州から来ます。 | アメリカ |
2008年10月 | 中国では深刻な水不足が発生し、これによる大干ばつにより中国は経済崩壊の危機に直面します。 | 中国 |
2008年10月 | エジプトでテロによる攻撃で43名が命を落とし、多数の負傷者を出します。 | エジプト |
2008年10月 | 前年と同規模のマグニチュード6.6の地震が起こり、柏崎刈羽原子力発電所内で放射能汚染が起こる可能性があります。 | 日本 |
2008年10月 | インドネシアのスマトラ島とジャカルタに隣接する地方でマグニチュード7.3の地震が発生します。 | インドネシア、ジャカルタ |
2008年10月 | アル・ゴアが立候補すれば、アメリカの新大統領になります。 | アメリカ |
2008年11月 | 東京から60キロメートルの地域でマグニチュード6.5の地震が発生します。 | 日本 |
2008年11月 | HIVウイルスに対する実験的なワクチンが現れ、人類に希望をもたらします。これ以後、この病気にかかっていない人に免疫処理がなされるようになります。 | 場所の指定なし |
2008年12月 | アメリカの大学が襲撃され、20名以上の死者と負傷者が出ます。ノルウェーでも同じ問題が起こるでしょう。 | アメリカ、ノルウェー |
2008年12月 | アメリカのカリフォルニア州で大火事が発生し、熱波をもたらし、大きな被害が出ます。 | アメリカ |
2008年12月 | メキシコ湾流と北大西洋海流の動きが崩れ、大きな季節変動が起こります。これいより、ヨーロッパでは「局地的な氷河期」の原因となる温暖化の異常な結果をもたらします。 | ヨーロッパ |
2008年12月 | コロンビアでマグニチュード6.6、メキシコではマグニチュード7.9、インドネシアのスマトラ島ではマグニチュード7.4の地震が発生し、甚大な被害をもたらします。 | コロンビア、メキシコ、インドネシア |
2009年01月 | 1月25日に大阪と神戸でマグニチュード8.2の巨大地震が発生し、50万人の死傷者が出ます。 | 日本 |
2009年02月 | アメリカのサンフランシスコでマグニチュード8.9の巨大地震があります。 | アメリカ |
2009年08月 | 8月24日にトルコ西南部にマグニチュード8.9(8.2?)の巨大地震が発生し、首都イスタンブールが崩壊します。 | トルコ |
2009年08月 | 8月25日に中国の麗江でマグニチュード8.2の巨大地震が起きます。 | 中国 |
2009年09月 | 9月3日にアメリカのニューオリンズに最大級のハリケーンが襲い、市全体が大洪水になります。 | アメリカ |
2009年11月 | 11月に日本に大地震が発生し、数千人の死者が出ます。 | 日本(場所の特定なし) |
2009年12月 | 12月16日にインドネシアでマグニチュード7.8(7.3?)の大地震が起き、数千名の死者が出ます。 | インドネシア |
2010年01月 | 1月20日にコロンビアでマグニチュード7.1の大地震が発生します。 | コロンビア |
2010年05月 | 5月14日に東京でマグニチュード7.7の大地震があり、多大な被害が出ます。 | 日本 |
2010年06月 | 6月15日アメリカで株式市場が崩壊し、世界経済に深刻な打撃を与えます。 | アメリカ |
2010年09月 | 9月15日に東京でマグニチュード8.4の巨大地震が発生し、新たな関東大震災となります。 | 日本 |
2010年11月 | 11月2日にアルジェリアでマグニチュード7.9の地震が発生します。 | アルジェリア |
2010年 | 南アフリカで行われるワールドカップでは、フェリペ監督ならばブラジルが優勝します。その場合、2位がドイツで3位がフランス、4位がイングランドです。ただし、フェリペ監督が選ばれなければブラジルの優勝はありません。 | 南アフリカ |
2010年 | アフリカの温度が59度に達し、水不足が深刻化します。 | アフリカ |
2010年 | 海面上昇の影響で世界各地の海岸地帯で人が住めなくなります。 | 全世界 |
2010年 | 意識変革が起き、精神性が重要視され、経済や文化活動における価値観が変容し始めます。 | 全世界 |
2011年02月 | 2月17日にアフガニスタンでマグニチュード7.8の地震が発生します。 | アフガニスタン |
2011年 | 太陽面活動が活発化し、地球温暖化がさらに加速されます。これ以後、火災が多く発生します。 | 全世界 |
2011年 | 日本経済が破綻します。 | 日本 |
2011年 | 中東で深刻な水不足のために戦争が勃発します。 | 中東 |
2011年10月 | 10月8日にガンの革新的な治療法が発見されまが、ワクチンが効かずに4時間で死亡する新しい疫病「エルス」が登場します。 | 場所の特定なし |
2011年 | 鳥インフルエンザが世界的に大流行し、2013年までに7300万人が死亡します。 | 全世界 |
2012年07月 | 7月31日にインドネシアのクラカタウ火山が噴火を始めます。そして、2015年に大爆発します。 | インドネシア |
2012年 | 大阪でマグニチュード8.9の大地震が発生し、死傷者が多数出ます。 | 日本 |
2012年 | ブラジルでは経済が逼迫し、さらに干ばつが始まり暴動に拍車をかけます。同時にアマゾンの森林が焼かれ、砂漠化が進み、2015年から20年までに樹林が消滅します。 | ブラジル(アマゾン) |
2012年 | 12月6日から気象異変が激しくなり、全世界で疫病が蔓延し、人類滅亡の始まりとなります。 | 全世界 |
2013年 | 脳腫瘍以外のガンの治療法が完成します。 | 場所の特定なし |
2013年 | カナリア諸島で11月1日から25日の間にラ・パルマ島の火山が爆発を起こします。高さ150メートルの大津波が大西洋全域を襲います。特にカリブ沿岸では150メートルの巨大津波が直撃し、フロリダは壊滅します。 | 大西洋全域、フロリダ |
2013年 | アメリカでは海面上昇と津波で東海岸に甚大な被害が出ます。 | アメリカ |
2014年 | アフリカやアジアで水不足が原因で紛争が至るところで勃発し、環境難民が溢れます。 | アフリカ、アジア |
2014年 | 小惑星(2002NT7 直径2キロメートル)が地球に接近します。 | 全世界 |
2015年 | 4月までにヨーロッパ全域が大干ばつになり、水不足が深刻化します。 | ヨーロッパ |
2015年 | 日本の夏期気温が摂氏58度に達します。 | 日本 |
2015年 | インドネシアのクラカタウ火山が大爆発し、世界の気象に深刻な影響を与えます。 | インドネシア |
2015年11月 | 11月26日、世界の平均気温が摂氏59度に達し、世界中でパニックが起きます。 | 全世界 |
2015年11月 | 11月28日、イタリアのナポリでマグニチュード7.7の大地震が発生、数千人の死傷者が出ます。 | イタリア |
2016年 | 中国でチャンチュー(真珠)という巨大台風が襲来し、大都市を中心に数千人の死者が出ます。 | 中国 |
2017年 | ヨーロッパとフィリピンで大雨による洪水が発生し、数千人の死者と難民が出ます。 | ヨーロッパ、フィリピン |
2017年 | 世界各地で干ばつが激しくなり、水の利権を巡る国家対立が起きます。特にアジアやアフリカで干ばつによる疫病や飢餓が拡大します。 | 全世界 |
2017年10月 | アフリカでは10月4日に気温が摂氏60度に達します。 | アフリカ |
2017年 | 日本と中国で資本主義経済に代わる、新しい経済システムが稼働を始めます。 | 日本、中国 |
2018年 | 小惑星(2002NT7 直径2キロメートル)が60%の確立で、地球に衝突する危険があります。 | 全世界 |
2018年 | 世界各地で大気汚染が激しくなり、これが原因で数千人の死者が出ます。 | 全世界 |
2018年05月 | 5月16日にイランでマグニチュード7.6の大地震が発生し、4千人の死者が出ます。 | イラン |
2018年06月 | 6月21日に日本の東海地方でマグニチュード10.6の超巨大地震が起きます。 | 日本 |
2018年10月 | 10月19日にエルサルバドルでマグニチュード8.1の大地震が発生し、数千人の死者が出ます。 | エルサルバドル |
2019年 | 小惑星の衝突を科学の力で回避できなければ、世界の人口の1/3は滅びます。 | 全世界 |
2019年 | 鳥インフルエンザの影響で世界で7300万人の人が命を失います。 | 全世界 |
2019年05月 | 5月23日にロシアでマグニチュード7.8の大地震が発生します。 | ロシア |
2020年05月 | 5月14日にアフガニスタンでマグニチュード7.3の大地震が発生、数千人の死者と難民が出ます。 | アフガニスタン |
2020年08月 | 8月15日にアメリカ・カリフォルニア州ボナリスでマグニチュード7.1の大地震が発生し、数千人の死者が出ます。これがサンアンドレアス断層崩壊の前兆となります。 | アメリカ |
2021年10月 | 10月7日にメキシコでマグニチュード8.7の大地震が発生し、2万人の死者が出ます。 | メキシコ |
2021年 | 南米(ペルー、エクアドル、ボリビア、コロンビア、ブラジル北部と南部)そしてヨーロッパ(ポルトガル、イギリス、ドイツ、ポーランド、オーストリア、ロシア)で水不足のため飲料水が枯渇し、農業ができなくなります。中南米の氷河が消滅し、アンデスからも水がなくなり、飲料水が枯渇します。 | 南米、ヨーロッパなど |
2022年06月 | 6月7日に南米ペルーでマグニチュード9.1の巨大地震が起こり、海岸線が崩壊します。 | ペルー |
2023年02月 | 2月9日にアメリカ・サンフランシスコでマグニチュード8.9の巨大地震が発生し、数千人の死者が出ます。 | アメリカ |
2024年10月 | 10月6日にインド南部でマグニチュード7.4の地震が起きます。 | インド |
2024年10月 | 12月11日にロシアでマグニチュード7.5の地震が起きます。 | ロシア |
2024年 | 最高気温が摂氏74度に達する地域が出ます。 | 場所の特定なし |
2025年 | 8月19日にギリシア南東部でマグニチュード6.8の地震が起きます。 | ギリシア |
2026年07月 | 7月17日にアメリカの西海岸でマグニチュード10.8の超巨大地震が起きます。これによりサンアンドレアス断層が動いて、カリフォルニアが崩壊します。同時に多くの火山が爆発し、150メートルの津波が発生します。断層破壊が広大な範囲に及ぶため、数百万人が命を落とします。 | アメリカ(西海岸全域) |
2027年11月 | 11月26日にアメリカのイエローストーンで大噴火が起き、甚大な被害を出し、数百万人が死亡します。これより、アメリカ合衆国の氷河時代が始まります。 | アメリカ |
2027年 | 南米アマゾンでは乾燥化が進み、気温が6度上昇し、砂漠化がさらに拡大します。 | 南米 |
2028年 | イタリアのベニスが海中に消えます。 | イタリア |
2028年 | 北極海の氷が半分になり、業類が動物が減少します。 | 北極海 |
2029年 | 世界各地で火山爆発と地殻変動が頻発し、多くの島国や半島地域が海中に沈みます。 | 全世界 |
2029年04月 | 4月15日午後3時に日本の新幹線が事故を起こし、500名が死亡します。 | 日本 |
2029年06月 | 6月に小惑星「アポフィス」(直径400メートル、衝突衝撃は広島型原爆の10万倍)が地球に接近します。 | 全世界 |
2029年09月 | 9月24日、オランダは海中に沈みます。 | オランダ |
2030年09月 | 9月28日、日本列島は火山噴火とマグニチュード9.8の超巨大地震により、崩壊します。 | 日本 |
2036年11月 | 11月に小惑星「アポフィス」が大接近し、80パーセントの確率で地球に衝突する可能性があります。これにより人類の危機が叫ばれます。 | 全世界 |
2037年 | オーストラリアとニュージーランドでは生態系が破壊され、その後2年間で大洋州の大河は消滅します。 | オーストラリア、ニュージーランド |
2038年 | 南極の氷が80%消滅し、世界の海面上昇が激しくなります。、 | 全世界 |
2038年 | アフリカでは砂漠化が拡大し、生態系が破壊され、飢餓と乾きのために国中で多くの対立が起こります。 | アフリカ |
2038年 | ヨーロッパでは高温で山火事が多発し、アルプスの氷が消滅します。 | ヨーロッパ |
2038年09月 | 9月17日、南米東岸のアマゾン沖合からインドに及ぶ断層に亀裂が走り、アフリカ大陸が二つに割れて、高さ800メートルの超巨大津波が時速800キロでアメリカを襲い、数百万人の死者が出ます。その結果、アフリカ大陸の南半分が海底に沈むことになり、世界の海水面が約300メートル上昇し、多くの島や半島が消滅します。 | 全世界 |
2038年11月 | 11月26日、アメリカ西海岸のサンディエゴからシアトルに及ぶ大地震が起きます。大津波が襲い、カリフォルニアは海中に沈みます。 | アメリカ西海岸全域 |
2038年 | 日本からハワイ、オーストラリアまでの島国は地震と火山噴火で海中に沈みます。その後、人々は海底から隆起した新しい陸地に住むようになります。 | 日本、ハワイ、オーストラリアなど |
2039年 | 世界各地で気温が摂氏63度に達し、低地国は消滅します。 | 全世界 |
2039年 | トランスポーテーション(物体の瞬間移動)の技術が実用化します。 | 場所の特定なし |
2042年 | 世界の最高気温が摂氏74度に近づいた後、北米から中央アメリカを中心に世界は氷河期に入り、激しい寒冷化現象のために、一部を除き、地上での生存に適さない地域が多くなります。 | 全世界 |
2043年 | 世界人口の80パーセント以上が消滅します。 | 全世界 |
2047年 | 新しい電力システムが完成し、ワイヤレス電力が実用化します。 | 場所の特定なし |
2050年以後 | 地軸が変動し、赤道の位置が変わります。 | 全世界 |
0 件のコメント:
コメントを投稿