笑っちゃいけない、怖いと思わないと。
「虎年の獅子座」東京株式市場マーケット・コメント で紹介されていたQUICKの記事
ポーラスター・オプションファンド(盆栽名人)
運用方針
わが国の株価指数オプション取引等を活用した投資戦略を行い、またわが国の短期公社債等を組入れ、株式市場の上下変動に左右されることなく、着実な信託財産の成長を目指す。オプション取引では、主に行使価格の異なるコールとプットの2つのオプションを同時に売るショート・ストラングル手法で、安定収益の確保を目指す。ポーラスター投資顧問に運用委託。
ファンドタイプ | 追加型株式投資信託 | 投信協会分類 | 派生商品型 |
---|---|---|---|
運用会社 | フォルティス・アセットマネジメント | 純資産総額 | 2.39億円 |
基準価額 | 2,447円(02/28) | 決算回数 | 2回 |
決算日 | 03/14 09/14 | 償還日 | 2008/04/25 |
設定日 | 2004/12/22 | クローズド期間 | 毎月第2金曜日(休業日の時は前営業日)以外 |
基準価額、純資産総額(月次)
年月日 | 基準価額(円) | 純資産総額(億円) | 純資産増減額(億円) | 月次リターン(%) |
---|---|---|---|---|
2008/01/31 | 2,450 | 2.40 | +0.00 | -0.16 |
2007/12/28 | 2,454 | 2.40 | -0.01 | -0.16 |
2007/11/30 | 2,458 | 2.41 | -0.04 | -0.12 |
2007/10/31 | 2,461 | 2.45 | -0.75 | -0.08 |
2007/09/28 | 2,463 | 3.20 | -0.21 | -4.05 |
2007/08/31 | 2,567 | 3.41 | -1.07 | -23.81 |
2007/07/31 | 3,369 | 4.48 | +0.19 | +4.24 |
2007/06/29 | 3,232 | 4.29 | +0.06 | +1.70 |
2007/05/31 | 3,178 | 4.23 | -0.05 | -0.16 |
2007/04/27 | 3,183 | 4.28 | -0.26 | -0.13 |
2007/03/30 | 3,187 | 4.54 | -5.51 | -52.60 |
2007/02/28 | 6,724 | 10.05 | -2.09 | -16.83 |
> 安定収益の確保を目指す。
となっていますが、実際は安定損失になりました(汗)
破綻したオプション・マスターの方は、突然死だったようです。 http://fund.ovalnext.co.jp/funddetail_ms.php?kubun=000023
今度読んでみたい本の著者のブログ
全ては仮説で始まり、仮説で終わる
0 件のコメント:
コメントを投稿