気のせいかも知れませんが…
去年7月高値 | 去年10月高値 | 2月後半高値 | |
---|---|---|---|
NY DOW | 19-Jul-07 14,121.04 | 11-Oct-07 14,279.96 | 27-Feb-08 12,815.59 |
S&P500 | 16-Jul-07 1,555.90 | 11-Oct-07 1,576.09 | 27-Feb-08 1,388.34 |
ハンセン指数 | 26-Jul-07 23,557.74 | 30-Oct-07 31,958.41 | 28-Feb-08 24,841.23 |
H株指数 | 26-Jul-07 13,593.29 | 1-Nov-07 20,609.10 | 28-Feb-08 14,224.91 |
インドBSE | 24-Jul-0715,868.85 | 30-Oct-07 20,238.16 | 27-Feb-08 18,137.28 |
ブラジルBVSP | 19-Jul-07 58,293 | 31-Oct-07 65,949 | 28-Feb-08 66,005 |
底値の方は、去年の8月17日にしろ今年の1月22日にしろFRB緊急利下げがきっかけなので一致しています。
0 件のコメント:
コメントを投稿